Crosscut Saw Blades는 주로 연목 및 경목 및 합판 절단에 사용됩니다. Crosscut Saw Blade는 가로 섬유를 절단하기 위해 양쪽이 날카롭습니다. Goldtol 톱날은 최고의 재료, 가장 혁신적인 디자인 및 가장 정교한 제조 공정을 사용하여 신중하게 제작되었습니다. 모든 블레이드는 우수한 성능과 긴 수명을 위해 특별히 설계되었습니다. 다양한 디자인과 크기 중에서 용도에 가장 적합한 톱날을 선택하십시오.
1. 고성능 가격.
2. 최고의 생산기술과 설비.
3. 제품 신뢰성.
4. R의 높은 생산성과 전문성&디.
5. 포장 디자인 능력.
6. 품질 관리 시스템: 톱날의 생산은 DIN 표준을 엄격히 따르고 50개 이상의 섬세한 테스트 장비 세트와 거의 40명의 QC 팀원이 결합됩니다.
크로스컷 톱날
응용 프로그램: 립 및 크로스컷용
기계: 휴대용 기계, 마이터 쏘&테이블쏘
재질: 부드럽고 단단한 나무, 합판.
D(mm) | K(mm) | P(mm) | T | B(mm) | Teeth type | Remark |
110 | 1.5 | 1.0 | 30/40 | 20 | ATB | |
110 | 1.8 | 1.2 | 30/40 | 20 | ATB | |
115 | 1.5 | 1.0 | 24 | 9.53 | ATB | |
120 | 1.8 | 1.2 | 18 | 20 | ATB | |
125 | 1.5 | 1.0 | 30/40 | 20 | ATB | |
125 | 2.0 | 1.2 | 30/40 | 20 | ATB | |
125 | 2.2 | 1.4 | 20 | 20 | ATB | |
130 | 2.2 | 1.4 | 20 | 20 | ATB | |
150 | 2.2 | 1.4 | 24 | 20/16 | ATB | |
160 | 2.2 | 1.4 | 24 | 20/16 | ATB | |
165 | 1.8 | 1.2 | 24 | 15.88 | ATB | |
165 | 2.2 | 1.4 | 24 | 20/16 | ATB | |
170 | 2.2 | 1.4 | 24 | 30/20 | ATB | |
180 | 2.2 | 1.4 | 24 | 30/20 | ATB | |
184 | 2.2 | 1.4 | 24 | 30/20/16 | ATB | |
184 | 1.8 | 1.2 | 24 | 15.88 | ATB | |
190 | 2.6 | 1.6 | 24/32 | 30/20 | ATB | |
200 | 2.8 | 1.8 | 36 | 30 | ATB | |
210 | 2.8 | 1.8 | 36 | 30 | ATB | |
216 | 2.8 | 1.8 | 48 | 30 | ATB | Neg hook angle |
230 | 2.8 | 1.8 | 36 | 30 | ATB | |
235 | 2.8 | 1.8 | 36 | 30/25 | ATB | |
250 | 2.8 | 1.8 | 40 | 30 | ATB | |
254 | 2.4 | 1.6 | 40 | 15.88 | ATB | |
260 | 2.8 | 1.8 | 48 | 30 | ATB | |
270 | 2.8 | 1.8 | 42 | 30 | ATB | |
305 | 2.4 | 1.8 | 48 | 25.4 | ATB |
요청 시 사용 가능한 기타 사양
여기에서 귀하의 필요를 자유롭게 느끼십시오. 귀하의 요구 사항에 따라 경쟁력있는 견적이 제공됩니다.
연락하다
Kevin Xiao
연락처
86-21-59954031
이동하는
86-18621181729 (Wechat)
주소
1088 Huabo Rd, Huating Town, Shanghai 201816, China
여기에서 귀하의 필요를 자유롭게 느끼십시오. 귀하의 요구 사항에 따라 경쟁력있는 견적이 제공됩니다.